Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, muenster

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (105.60 g)


xícara de chá, picado (90.40 g)


embalagem (28.35 g)


colher de sopa (18.00 g)


fatia (28.00 g)


embalagem (170.00 g)
Principais
Água g 41.77 44.11 37.76 11.84 7.52 11.7 71.01
Valor energético (kcal) kcal 368 389 333 104 66 103 626
Proteína g 23.41 24.72 21.16 6.64 4.21 6.55 39.8
Gorduras totais g 30.04 31.72 27.16 8.52 5.41 8.41 51.07
Carboidratos (por diferença) g 1.12 1.18 1.01 0.32 0.2 0.31 1.9
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 1.12 1.18 1.01 0.32 0.2 0.31 1.9
Minerais
Cálcio mg 717 757 648 203 129 201 1219
Ferro mg 0.41 0.43 0.37 0.12 0.07 0.11 0.7
Magnésio mg 27 29 24 8 5 8 46
Fósforo mg 468 494 423 133 84 131 796
Potássio mg 134 142 121 38 24 38 228
Sódio mg 628 663 568 178 113 176 1068
Zinco mg 2.81 2.97 2.54 0.8 0.51 0.79 4.78
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.013 0.014 0.012 0.004 0.002 0.004 0.022
Riboflavina mg 0.32 0.338 0.289 0.091 0.058 0.09 0.544
Niacina mg 0.103 0.109 0.093 0.029 0.019 0.029 0.175
Vitamina B6 mg 0.056 0.059 0.051 0.016 0.01 0.016 0.095
Ácido fólico, total µg 12 13 11 3 2 3 20
Vitamina B12 µg 1.47 1.55 1.33 0.42 0.26 0.41 2.5
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 298 315 269 84 54 83 507
Vitamina A (SI) IU 1012 1069 915 287 182 283 1720
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.26 0.27 0.24 0.07 0.05 0.07 0.44
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.6 0.6 0.5 0.2 0.1 0.2 1
Vitamina D IU 22 23 20 6 4 6 37
Vitamina K (filoquinona) µg 2.5 2.6 2.3 0.7 0.5 0.7 4.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 19.113 20.183 17.278 5.419 3.44 5.352 32.492
Gorduras monoinsaturadas g 8.711 9.199 7.875 2.47 1.568 2.439 14.809
Gorduras poliinsaturadas g 0.661 0.698 0.598 0.187 0.119 0.185 1.124
Colesterol mg 96 101 87 27 17 27 163
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0