Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, mozarela, leite semi-desnatado, baixa umidade

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (105.60 g)


xícara de chá, picado (90.40 g)


embalagem (28.35 g)


colher de sopa (18.00 g)


fatia (28.00 g)
Principais
Água g 46.46 49.06 42 13.17 8.36 13.01
Valor energético (kcal) kcal 302 319 273 86 54 85
Proteína g 25.96 27.41 23.47 7.36 4.67 7.27
Gorduras totais g 20.03 21.15 18.11 5.68 3.61 5.61
Carboidratos (por diferença) g 3.83 4.04 3.46 1.09 0.69 1.07
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0.6 0.63 0.54 0.17 0.11 0.17
Minerais
Cálcio mg 731 772 661 207 132 205
Ferro mg 0.25 0.26 0.23 0.07 0.05 0.07
Magnésio mg 26 27 24 7 5 7
Fósforo mg 524 553 474 149 94 147
Potássio mg 95 100 86 27 17 27
Sódio mg 652 689 589 185 117 183
Zinco mg 3.13 3.31 2.83 0.89 0.56 0.88
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.101 0.107 0.091 0.029 0.018 0.028
Riboflavina mg 0.329 0.347 0.297 0.093 0.059 0.092
Niacina mg 0.119 0.126 0.108 0.034 0.021 0.033
Vitamina B6 mg 0.079 0.083 0.071 0.022 0.014 0.022
Ácido fólico, total µg 10 11 9 3 2 3
Vitamina B12 µg 2.31 2.44 2.09 0.65 0.42 0.65
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 160 169 145 45 29 45
Vitamina A (SI) IU 605 639 547 172 109 169
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.37 0.39 0.33 0.1 0.07 0.1
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.4 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1
Vitamina D IU 15 16 14 4 3 4
Vitamina K (filoquinona) µg 1.3 1.4 1.2 0.4 0.2 0.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 10.877 11.486 9.833 3.084 1.958 3.046
Gorduras monoinsaturadas g 4.85 5.122 4.384 1.375 0.873 1.358
Gorduras poliinsaturadas g 0.508 0.536 0.459 0.144 0.091 0.142
Colesterol mg 54 57 49 15 10 15
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0