Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, feta

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, esfarelado (120.00 g)


embalagem (28.35 g)


colher de sopa (17.00 g)


fatia triangular (38.00 g)
Principais
Água g 55.22 66.26 15.65 9.39 20.98
Valor energético (kcal) kcal 264 317 75 45 100
Proteína g 14.21 17.05 4.03 2.42 5.4
Gorduras totais g 21.28 25.54 6.03 3.62 8.09
Carboidratos (por diferença) g 4.09 4.91 1.16 0.7 1.55
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 4.09 4.91 1.16 0.7 1.55
Minerais
Cálcio mg 493 592 140 84 187
Ferro mg 0.65 0.78 0.18 0.11 0.25
Magnésio mg 19 23 5 3 7
Fósforo mg 337 404 96 57 128
Potássio mg 62 74 18 11 24
Sódio mg 917 1100 260 156 348
Zinco mg 2.88 3.46 0.82 0.49 1.09
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.154 0.185 0.044 0.026 0.059
Riboflavina mg 0.844 1.013 0.239 0.143 0.321
Niacina mg 0.991 1.189 0.281 0.168 0.377
Vitamina B6 mg 0.424 0.509 0.12 0.072 0.161
Ácido fólico, total µg 32 38 9 5 12
Vitamina B12 µg 1.69 2.03 0.48 0.29 0.64
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 125 150 35 21 48
Vitamina A (SI) IU 422 506 120 72 160
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.18 0.22 0.05 0.03 0.07
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.4 0.5 0.1 0.1 0.2
Vitamina D IU 16 19 5 3 6
Vitamina K (filoquinona) µg 1.8 2.2 0.5 0.3 0.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 14.946 17.935 4.237 2.541 5.679
Gorduras monoinsaturadas g 4.623 5.548 1.311 0.786 1.757
Gorduras poliinsaturadas g 0.591 0.709 0.168 0.1 0.225
Colesterol mg 89 107 25 15 34
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0