Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, cottage, cremoso, coalho grande ou pequeno

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (113.00 g)


xícara de chá, coalho grande (168.00 g)


xícara de chá, coalho pequeno (180.00 g)
Principais
Água g 79.79 90.16 134.05 143.62
Valor energético (kcal) kcal 98 111 165 176
Proteína g 11.12 12.57 18.68 20.02
Gorduras totais g 4.3 4.86 7.22 7.74
Carboidratos (por diferença) g 3.38 3.82 5.68 6.08
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 2.67 3.02 4.49 4.81
Minerais
Cálcio mg 83 94 139 149
Ferro mg 0.07 0.08 0.12 0.13
Magnésio mg 8 9 13 14
Fósforo mg 159 180 267 286
Potássio mg 104 118 175 187
Sódio mg 364 411 612 655
Zinco mg 0.4 0.45 0.67 0.72
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.027 0.031 0.045 0.049
Riboflavina mg 0.163 0.184 0.274 0.293
Niacina mg 0.099 0.112 0.166 0.178
Vitamina B6 mg 0.046 0.052 0.077 0.083
Ácido fólico, total µg 12 14 20 22
Vitamina B12 µg 0.43 0.49 0.72 0.77
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 37 42 62 67
Vitamina A (SI) IU 140 158 235 252
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.08 0.09 0.13 0.14
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.1 0.2 0.2
Vitamina D IU 3 3 5 5
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.718 1.941 2.886 3.092
Gorduras monoinsaturadas g 0.778 0.879 1.307 1.4
Gorduras poliinsaturadas g 0.123 0.139 0.207 0.221
Colesterol mg 17 19 29 31
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0