Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, cheddar

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (105.60 g)


xícara de chá, derretido (195.20 g)


xícara de chá, pedaços (90.40 g)


embalagem (28.35 g)


colher de sopa (17.00 g)


fatia (28.00 g)
Principais
Água g 36.75 38.81 71.74 33.22 10.42 6.25 10.29
Valor energético (kcal) kcal 403 426 787 364 114 69 113
Proteína g 24.9 26.29 48.6 22.51 7.06 4.23 6.97
Gorduras totais g 33.14 35 64.69 29.96 9.4 5.63 9.28
Carboidratos (por diferença) g 1.28 1.35 2.5 1.16 0.36 0.22 0.36
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0.52 0.55 1.02 0.47 0.15 0.09 0.15
Minerais
Cálcio mg 721 761 1407 652 204 123 202
Ferro mg 0.68 0.72 1.33 0.61 0.19 0.12 0.19
Magnésio mg 28 30 55 25 8 5 8
Fósforo mg 512 541 999 463 145 87 143
Potássio mg 98 103 191 89 28 17 27
Sódio mg 621 656 1212 561 176 106 174
Zinco mg 3.11 3.28 6.07 2.81 0.88 0.53 0.87
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.027 0.029 0.053 0.024 0.008 0.005 0.008
Riboflavina mg 0.375 0.396 0.732 0.339 0.106 0.064 0.105
Niacina mg 0.08 0.084 0.156 0.072 0.023 0.014 0.022
Vitamina B6 mg 0.074 0.078 0.144 0.067 0.021 0.013 0.021
Ácido fólico, total µg 18 19 35 16 5 3 5
Vitamina B12 µg 0.83 0.88 1.62 0.75 0.24 0.14 0.23
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 265 280 517 240 75 45 74
Vitamina A (SI) IU 1002 1058 1956 906 284 170 281
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.29 0.31 0.57 0.26 0.08 0.05 0.08
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.6 0.6 1.2 0.5 0.2 0.1 0.2
Vitamina D IU 24 25 47 22 7 4 7
Vitamina K (filoquinona) µg 2.8 3 5.5 2.5 0.8 0.5 0.8
Lipídios
Gorduras saturadas g 21.092 22.273 41.172 19.067 5.98 3.586 5.906
Gorduras monoinsaturadas g 9.391 9.917 18.331 8.489 2.662 1.596 2.629
Gorduras poliinsaturadas g 0.942 0.995 1.839 0.852 0.267 0.16 0.264
Colesterol mg 105 111 205 95 30 18 29
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0