Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Cavala, varias especies, assada, grelhada

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem, sem osso (28.35 g)


colher de sopa, sem osso (17.00 g)


filé/posta (176.00 g)


embalagem (85.00 g)
Principais
Água g 61.73 17.5 10.49 108.64 52.47
Valor energético (kcal) kcal 201 57 34 354 171
Proteína g 25.73 7.29 4.37 45.28 21.87
Gorduras totais g 10.12 2.87 1.72 17.81 8.6
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 29 8 5 51 25
Ferro mg 1.49 0.42 0.25 2.62 1.27
Magnésio mg 36 10 6 63 31
Fósforo mg 160 45 27 282 136
Potássio mg 521 148 89 917 443
Sódio mg 110 31 19 194 94
Zinco mg 0.86 0.24 0.15 1.51 0.73
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 2.1 0.6 0.4 3.7 1.8
Tiamina mg 0.135 0.038 0.023 0.238 0.115
Riboflavina mg 0.54 0.153 0.092 0.95 0.459
Niacina mg 10.667 3.024 1.813 18.774 9.067
Vitamina B6 mg 0.381 0.108 0.065 0.671 0.324
Ácido fólico, total µg 2 1 0 4 2
Vitamina B12 µg 4.23 1.2 0.72 7.44 3.6
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 23 7 4 40 20
Vitamina A (SI) IU 77 22 13 136 65
Vitamina E (alfatocoferol) mg 1.25 0.35 0.21 2.2 1.06
Vitamina D (D2 + D3) µg 11.4 3.2 1.9 20.1 9.7
Vitamina D IU 457 130 78 804 388
Vitamina K (filoquinona) µg 0.1 0 0 0.2 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.881 0.817 0.49 5.071 2.449
Gorduras monoinsaturadas g 3.371 0.956 0.573 5.933 2.865
Gorduras poliinsaturadas g 2.488 0.705 0.423 4.379 2.115
Colesterol mg 60 17 10 106 51
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0