Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Vieira, varias especies, cru
Nome Científico: Pectinidae

Componente Unidade

(100.00 g)


dois grandes ou cinco pequenos (30.00 g)


embalagem (85.00 g)
Principais
Água g 82.53 24.76 70.15
Valor energético (kcal) kcal 69 21 59
Proteína g 12.06 3.62 10.25
Gorduras totais g 0.49 0.15 0.42
Carboidratos (por diferença) g 3.18 0.95 2.7
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 6 2 5
Ferro mg 0.38 0.11 0.32
Magnésio mg 22 7 19
Fósforo mg 334 100 284
Potássio mg 205 62 174
Sódio mg 392 118 333
Zinco mg 0.91 0.27 0.77
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.007 0.002 0.006
Riboflavina mg 0.015 0.005 0.013
Niacina mg 0.703 0.211 0.598
Vitamina B6 mg 0.073 0.022 0.062
Ácido fólico, total µg 16 5 14
Vitamina B12 µg 1.41 0.42 1.2
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 1 0 1
Vitamina A (SI) IU 3 1 3
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 1 0 1
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.128 0.038 0.109
Gorduras monoinsaturadas g 0.048 0.014 0.041
Gorduras poliinsaturadas g 0.13 0.039 0.111
Colesterol mg 24 7 20
Outros
Cafeína mg 0 0 0