Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Esturjao, varias especies, assado, grelhado

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cozido (108.80 g)


embalagem, sem osso (28.35 g)


rendimento sem ossos (19.00 g)


colher de sopa, sem osso (17.00 g)


pedaço (145.00 g)


embalagem (85.00 g)
Principais
Água g 69.94 76.09 19.83 13.29 11.89 101.41 59.45
Valor energético (kcal) kcal 135 147 38 26 23 196 115
Proteína g 20.7 22.52 5.87 3.93 3.52 30.02 17.6
Gorduras totais g 5.18 5.64 1.47 0.98 0.88 7.51 4.4
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 17 18 5 3 3 25 14
Ferro mg 0.9 0.98 0.26 0.17 0.15 1.31 0.77
Magnésio mg 45 49 13 9 8 65 38
Fósforo mg 271 295 77 51 46 393 230
Potássio mg 364 396 103 69 62 528 309
Sódio mg 69 75 20 13 12 100 59
Zinco mg 0.54 0.59 0.15 0.1 0.09 0.78 0.46
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.08 0.087 0.023 0.015 0.014 0.116 0.068
Riboflavina mg 0.09 0.098 0.026 0.017 0.015 0.131 0.077
Niacina mg 10.1 10.989 2.863 1.919 1.717 14.645 8.585
Vitamina B6 mg 0.23 0.25 0.065 0.044 0.039 0.334 0.196
Ácido fólico, total µg 17 18 5 3 3 25 14
Vitamina B12 µg 2.5 2.72 0.71 0.48 0.43 3.63 2.13
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 263 286 75 50 45 381 224
Vitamina A (SI) IU 875 952 248 166 149 1269 744
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.63 0.69 0.18 0.12 0.11 0.91 0.54
Vitamina D (D2 + D3) µg 12.9 14 3.7 2.5 2.2 18.7 11
Vitamina D IU 515 560 146 98 88 747 438
Vitamina K (filoquinona) µg 0.1 0.1 0 0 0 0.1 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.173 1.276 0.333 0.223 0.199 1.701 0.997
Gorduras monoinsaturadas g 2.486 2.705 0.705 0.472 0.423 3.605 2.113
Gorduras poliinsaturadas g 0.885 0.963 0.251 0.168 0.15 1.283 0.752
Colesterol mg 77 84 22 15 13 112 65
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0