Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Sardinha, oceano atlantico, enlatada em oleo, solido drenado com espinha
Nome Científico: Clupea harengus harengus L.

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, drenado (119.20 g)


embalagem (28.35 g)


colher de sopa (16.00 g)


lata (92.00 g)


pequena (6,8 x 1,3 x 0,6cm) (12.00 g)


sardinhas (24.00 g)
Principais
Água g 59.61 71.06 16.9 9.54 54.84 7.15 14.31
Valor energético (kcal) kcal 208 248 59 33 191 25 50
Proteína g 24.62 29.35 6.98 3.94 22.65 2.95 5.91
Gorduras totais g 11.45 13.65 3.25 1.83 10.53 1.37 2.75
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 382 455 108 61 351 46 92
Ferro mg 2.92 3.48 0.83 0.47 2.69 0.35 0.7
Magnésio mg 39 46 11 6 36 5 9
Fósforo mg 490 584 139 78 451 59 118
Potássio mg 397 473 113 64 365 48 95
Sódio mg 307 366 87 49 282 37 74
Zinco mg 1.31 1.56 0.37 0.21 1.21 0.16 0.31
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.08 0.095 0.023 0.013 0.074 0.01 0.019
Riboflavina mg 0.227 0.271 0.064 0.036 0.209 0.027 0.054
Niacina mg 5.245 6.252 1.487 0.839 4.825 0.629 1.259
Vitamina B6 mg 0.167 0.199 0.047 0.027 0.154 0.02 0.04
Ácido fólico, total µg 10 12 3 2 9 1 2
Vitamina B12 µg 8.94 10.66 2.53 1.43 8.22 1.07 2.15
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 32 38 9 5 29 4 8
Vitamina A (SI) IU 108 129 31 17 99 13 26
Vitamina E (alfatocoferol) mg 2.04 2.43 0.58 0.33 1.88 0.24 0.49
Vitamina D (D2 + D3) µg 4.8 5.7 1.4 0.8 4.4 0.6 1.2
Vitamina D IU 193 230 55 31 178 23 46
Vitamina K (filoquinona) µg 2.6 3.1 0.7 0.4 2.4 0.3 0.6
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.528 1.821 0.433 0.244 1.406 0.183 0.367
Gorduras monoinsaturadas g 3.869 4.612 1.097 0.619 3.559 0.464 0.929
Gorduras poliinsaturadas g 5.148 6.136 1.459 0.824 4.736 0.618 1.236
Colesterol mg 142 169 40 23 131 17 34
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0