Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Linguado (especies flounder e sole), cru
Nome Científico: Bothidae and Pleuronectidae

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem, sem osso (28.35 g)


filé/posta (163.00 g)


embalagem (85.00 g)
Principais
Água g 84.63 23.99 137.95 71.94
Valor energético (kcal) kcal 70 20 114 60
Proteína g 12.41 3.52 20.23 10.55
Gorduras totais g 1.93 0.55 3.15 1.64
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 21 6 34 18
Ferro mg 0.18 0.05 0.29 0.15
Magnésio mg 18 5 29 15
Fósforo mg 252 71 411 214
Potássio mg 160 45 261 136
Sódio mg 296 84 482 252
Zinco mg 0.32 0.09 0.52 0.27
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.022 0.006 0.036 0.019
Riboflavina mg 0.02 0.006 0.033 0.017
Niacina mg 1.04 0.295 1.695 0.884
Vitamina B6 mg 0.098 0.028 0.16 0.083
Ácido fólico, total µg 5 1 8 4
Vitamina B12 µg 1.13 0.32 1.84 0.96
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 10 3 16 9
Vitamina A (SI) IU 33 9 54 28
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.63 0.18 1.03 0.54
Vitamina D (D2 + D3) µg 2.8 0.8 4.6 2.4
Vitamina D IU 113 32 184 96
Vitamina K (filoquinona) µg 0.1 0 0.2 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.441 0.125 0.719 0.375
Gorduras monoinsaturadas g 0.535 0.152 0.872 0.455
Gorduras poliinsaturadas g 0.374 0.106 0.61 0.318
Colesterol mg 45 13 73 38
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0