Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Bebida, cha preto, infusao, com agua destilada

Componente Unidade

(100.00 g)


recipiente (29.60 g)


recipiente (178.00 g)
Principais
Água g 99.70 29.51 177.47
Valor energético (kcal) kcal 1 0 2
Proteína g 0 0 0
Gorduras totais g 0 0 0
Carboidratos (por diferença) g 0.3 0.09 0.53
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 0 0 0
Ferro mg 0.01 0 0.02
Magnésio mg 1 0 2
Fósforo mg 1 0 2
Potássio mg 21 6 37
Sódio mg 0 0 0
Zinco mg 0.01 0 0.02
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0 0 0
Riboflavina mg 0.014 0.004 0.025
Niacina mg 0 0 0
Vitamina B6 mg 0 0 0
Ácido fólico, total µg 5 1 9
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.002 0.001 0.004
Gorduras monoinsaturadas g 0.001 0 0.002
Gorduras poliinsaturadas g 0.004 0.001 0.007
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 20 6 36