Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Refrigerante, cola, com alto teor de cafeina

Componente Unidade

(100.00 g)


recipiente (30.70 g)


lata ou garrafa (370.00 g)


lata ou garrafa (492.00 g)


recipiente, pequeno (492.00 g)


recipiente, médio (676.00 g)


recipiente, grande (984.00 g)


recipiente extra grande (1353.00 g)
Principais
Água g 89.62 27.51 331.59 440.93 440.93 605.83 881.86 1212.56
Valor energético (kcal) kcal 41 13 152 202 202 277 403 555
Proteína g 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorduras totais g 0 0 0 0 0 0 0 0
Carboidratos (por diferença) g 10.58 3.25 39.15 52.05 52.05 71.52 104.11 143.15
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 10.75 3.3 39.78 52.89 52.89 72.67 105.78 145.45
Minerais
Cálcio mg 2 1 7 10 10 14 20 27
Ferro mg 0.02 0.01 0.07 0.1 0.1 0.14 0.2 0.27
Magnésio mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Fósforo mg 11 3 41 54 54 74 108 149
Potássio mg 3 1 11 15 15 20 30 41
Sódio mg 4 1 15 20 20 27 39 54
Zinco mg 0.01 0 0.04 0.05 0.05 0.07 0.1 0.14
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Riboflavina mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Niacina mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina B6 mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Ácido fólico, total µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorduras monoinsaturadas g 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorduras poliinsaturadas g 0 0 0 0 0 0 0 0
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 9 3 33 44 44 61 89 122