Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Carne de boi, gordura, cozida

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (85.00 g)
Principais
Água g 18.58 5.27 15.79
Valor energético (kcal) kcal 680 193 578
Proteína g 10.65 3.02 9.05
Gorduras totais g 70.33 19.94 59.78
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 19 5 16
Ferro mg 1.08 0.31 0.92
Magnésio mg 6 2 5
Fósforo mg 64 18 54
Potássio mg 99 28 84
Sódio mg 23 7 20
Zinco mg 1.24 0.35 1.05
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.03 0.009 0.026
Riboflavina mg 0.046 0.013 0.039
Niacina mg 1.528 0.433 1.299
Vitamina B6 mg 0.14 0.04 0.119
Ácido fólico, total µg 0 0 0
Vitamina B12 µg 0.9 0.26 0.77
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.4 0.1 0.3
Vitamina D IU 15 4 13
Vitamina K (filoquinona) µg 3.1 0.9 2.6
Lipídios
Gorduras saturadas g 28.5 8.08 24.225
Gorduras monoinsaturadas g 30.45 8.633 25.883
Gorduras poliinsaturadas g 2.66 0.754 2.261
Colesterol mg 95 27 81
Outros
Cafeína mg 0 0 0