Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Semente de melancia, seca
Nome Científico: Citrullus lanatus

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (86.40 g)


embalagem (28.35 g)
Principais
Água g 5.05 4.36 1.43
Valor energético (kcal) kcal 557 481 158
Proteína g 28.33 24.48 8.03
Gorduras totais g 47.37 40.93 13.43
Carboidratos (por diferença) g 15.31 13.23 4.34
Minerais
Cálcio mg 54 47 15
Ferro mg 7.28 6.29 2.06
Magnésio mg 515 445 146
Fósforo mg 755 652 214
Potássio mg 648 560 184
Sódio mg 99 86 28
Zinco mg 10.24 8.85 2.9
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.19 0.164 0.054
Riboflavina mg 0.145 0.125 0.041
Niacina mg 3.55 3.067 1.006
Vitamina B6 mg 0.089 0.077 0.025
Ácido fólico, total µg 58 50 16
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 9.779 8.449 2.772
Gorduras monoinsaturadas g 7.407 6.4 2.1
Gorduras poliinsaturadas g 28.094 24.273 7.965
Colesterol mg 0 0 0