Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Cenoura, baby, crua
Nome Científico: Daucus carota

Componente Unidade

(100.00 g)


grande (15.00 g)


médio (10.00 g)


porção (85.00 g)
Principais
Água g 90.35 13.55 9.04 76.8
Valor energético (kcal) kcal 35 5 4 30
Proteína g 0.64 0.1 0.06 0.54
Gorduras totais g 0.13 0.02 0.01 0.11
Carboidratos (por diferença) g 8.24 1.24 0.82 7
Fibra alimentar g 2.9 0.4 0.3 2.5
Monossacarídeos g 4.76 0.71 0.48 4.05
Minerais
Cálcio mg 32 5 3 27
Ferro mg 0.89 0.13 0.09 0.76
Magnésio mg 10 2 1 9
Fósforo mg 28 4 3 24
Potássio mg 237 36 24 201
Sódio mg 78 12 8 66
Zinco mg 0.17 0.03 0.02 0.14
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 2.6 0.4 0.3 2.2
Tiamina mg 0.03 0.005 0.003 0.026
Riboflavina mg 0.036 0.005 0.004 0.031
Niacina mg 0.556 0.083 0.056 0.473
Vitamina B6 mg 0.105 0.016 0.011 0.089
Ácido fólico, total µg 27 4 3 23
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 690 104 69 587
Vitamina A (SI) IU 13790 2069 1379 11722
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 9.4 1.4 0.9 8
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.023 0.003 0.002 0.02
Gorduras monoinsaturadas g 0.007 0.001 0.001 0.006
Gorduras poliinsaturadas g 0.065 0.01 0.007 0.055
Colesterol mg 0 0 0 0