Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Ketchup, pobre em Na

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (17.00 g)


envelope (9.00 g)


xícara de chá (192.00 g)
Principais
Água g 69.19 11.76 6.23 132.84
Valor energético (kcal) kcal 96 16 9 184
Proteína g 1.25 0.21 0.11 2.4
Gorduras totais g 0.18 0.03 0.02 0.35
Carboidratos (por diferença) g 25.72 4.37 2.31 49.38
Fibra alimentar g 0.3 0.1 0 0.6
Monossacarídeos g 21.71 3.69 1.95 41.68
Minerais
Cálcio mg 16 3 1 31
Ferro mg 0.41 0.07 0.04 0.79
Magnésio mg 15 3 1 29
Fósforo mg 28 5 3 54
Potássio mg 315 54 28 605
Sódio mg 20 3 2 38
Zinco mg 0.24 0.04 0.02 0.46
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 4.1 0.7 0.4 7.9
Tiamina mg 0.011 0.002 0.001 0.021
Riboflavina mg 0.166 0.028 0.015 0.319
Niacina mg 1.434 0.244 0.129 2.753
Vitamina B6 mg 0.158 0.027 0.014 0.303
Ácido fólico, total µg 9 2 1 17
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 26 4 2 50
Vitamina A (SI) IU 513 87 46 985
Vitamina E (alfatocoferol) mg 1.46 0.25 0.13 2.8
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 2.8 0.5 0.3 5.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.025 0.004 0.002 0.048
Gorduras monoinsaturadas g 0.028 0.005 0.003 0.054
Gorduras poliinsaturadas g 0.075 0.013 0.007 0.144
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0