Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Nabo, cru
Nome Científico: Brassica rapa (Rapifera Group)

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, em cubos (104.00 g)


grande (183.00 g)


médio (122.00 g)


fatia (15.00 g)


pequeno (61.00 g)


xícara de chá, em cubos (52.00 g)
Principais
Água g 91.87 95.54 168.12 112.08 13.78 56.04 47.77
Valor energético (kcal) kcal 28 29 51 34 4 17 15
Proteína g 0.9 0.94 1.65 1.1 0.14 0.55 0.47
Gorduras totais g 0.1 0.1 0.18 0.12 0.02 0.06 0.05
Carboidratos (por diferença) g 6.43 6.69 11.77 7.84 0.96 3.92 3.34
Fibra alimentar g 1.8 1.9 3.3 2.2 0.3 1.1 0.9
Monossacarídeos g 3.8 3.95 6.95 4.64 0.57 2.32 1.98
Minerais
Cálcio mg 30 31 55 37 5 18 16
Ferro mg 0.3 0.31 0.55 0.37 0.05 0.18 0.16
Magnésio mg 11 11 20 13 2 7 6
Fósforo mg 27 28 49 33 4 16 14
Potássio mg 191 199 350 233 29 117 99
Sódio mg 67 70 123 82 10 41 35
Zinco mg 0.27 0.28 0.49 0.33 0.04 0.16 0.14
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 21 21.8 38.4 25.6 3.2 12.8 10.9
Tiamina mg 0.04 0.042 0.073 0.049 0.006 0.024 0.021
Riboflavina mg 0.03 0.031 0.055 0.037 0.005 0.018 0.016
Niacina mg 0.4 0.416 0.732 0.488 0.06 0.244 0.208
Vitamina B6 mg 0.09 0.094 0.165 0.11 0.014 0.055 0.047
Ácido fólico, total µg 15 16 27 18 2 9 8
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.03 0.03 0.05 0.04 0 0.02 0.02
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.1 0.1 0.2 0.1 0 0.1 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.011 0.011 0.02 0.013 0.002 0.007 0.006
Gorduras monoinsaturadas g 0.006 0.006 0.011 0.007 0.001 0.004 0.003
Gorduras poliinsaturadas g 0.053 0.055 0.097 0.065 0.008 0.032 0.028
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0