Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Couve, congelada, cozida, fervida, drenado, sem sal

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado (104.00 g)


xícara de chá, picado ou cubos pequenos (52.00 g)
Principais
Água g 90.50 94.12 47.06
Valor energético (kcal) kcal 30 31 16
Proteína g 2.84 2.95 1.48
Gorduras totais g 0.49 0.51 0.25
Carboidratos (por diferença) g 5.23 5.44 2.72
Fibra alimentar g 2 2.1 1
Monossacarídeos g 1.34 1.39 0.7
Minerais
Cálcio mg 138 144 72
Ferro mg 0.94 0.98 0.49
Magnésio mg 18 19 9
Fósforo mg 28 29 15
Potássio mg 321 334 167
Sódio mg 15 16 8
Zinco mg 0.18 0.19 0.09
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 25.2 26.2 13.1
Tiamina mg 0.043 0.045 0.022
Riboflavina mg 0.114 0.119 0.059
Niacina mg 0.672 0.699 0.349
Vitamina B6 mg 0.086 0.089 0.045
Ácido fólico, total µg 14 15 7
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 735 764 382
Vitamina A (SI) IU 14704 15292 7646
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.92 0.96 0.48
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 882 917.3 458.6
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.063 0.066 0.033
Gorduras monoinsaturadas g 0.036 0.037 0.019
Gorduras poliinsaturadas g 0.235 0.244 0.122
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0