Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Repolho, vermelho, cru
Nome Científico: Brassica oleracea (Capitata Group)

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado (71.20 g)


xícara de chá, pedaços (56.00 g)


repolho, grande (14cm dia) (1134.00 g)


folha (23.00 g)


repolho, médio (13cm dia) (839.00 g)


repolho, pequeno (10cm dia) (567.00 g)
Principais
Água g 90.39 64.36 50.62 1025.02 20.79 758.37 512.51
Valor energético (kcal) kcal 31 22 17 352 7 260 176
Proteína g 1.43 1.02 0.8 16.22 0.33 12 8.11
Gorduras totais g 0.16 0.11 0.09 1.81 0.04 1.34 0.91
Carboidratos (por diferença) g 7.37 5.25 4.13 83.58 1.7 61.83 41.79
Fibra alimentar g 2.1 1.5 1.2 23.8 0.5 17.6 11.9
Monossacarídeos g 3.83 2.73 2.14 43.43 0.88 32.13 21.72
Minerais
Cálcio mg 45 32 25 510 10 378 255
Ferro mg 0.8 0.57 0.45 9.07 0.18 6.71 4.54
Magnésio mg 16 11 9 181 4 134 91
Fósforo mg 30 21 17 340 7 252 170
Potássio mg 243 173 136 2756 56 2039 1378
Sódio mg 27 19 15 306 6 227 153
Zinco mg 0.22 0.16 0.12 2.49 0.05 1.85 1.25
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 57 40.6 31.9 646.4 13.1 478.2 323.2
Tiamina mg 0.064 0.046 0.036 0.726 0.015 0.537 0.363
Riboflavina mg 0.069 0.049 0.039 0.782 0.016 0.579 0.391
Niacina mg 0.418 0.298 0.234 4.74 0.096 3.507 2.37
Vitamina B6 mg 0.209 0.149 0.117 2.37 0.048 1.754 1.185
Ácido fólico, total µg 18 13 10 204 4 151 102
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 56 40 31 635 13 470 318
Vitamina A (SI) IU 1116 795 625 12655 257 9363 6328
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.11 0.08 0.06 1.25 0.03 0.92 0.62
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 38.2 27.2 21.4 433.2 8.8 320.5 216.6
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.021 0.015 0.012 0.238 0.005 0.176 0.119
Gorduras monoinsaturadas g 0.012 0.009 0.007 0.136 0.003 0.101 0.068
Gorduras poliinsaturadas g 0.08 0.057 0.045 0.907 0.018 0.671 0.454
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0