Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Porco, fresco, carne moida, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (113.00 g)
Principais
Água g 61.06 17.31 69
Valor energético (kcal) kcal 263 75 297
Proteína g 16.88 4.79 19.07
Gorduras totais g 21.19 6.01 23.94
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 14 4 16
Ferro mg 0.88 0.25 0.99
Magnésio mg 19 5 21
Fósforo mg 175 50 198
Potássio mg 287 81 324
Sódio mg 56 16 63
Zinco mg 2.2 0.62 2.49
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.7 0.2 0.8
Tiamina mg 0.732 0.208 0.827
Riboflavina mg 0.235 0.067 0.266
Niacina mg 4.338 1.23 4.902
Vitamina B6 mg 0.383 0.109 0.433
Ácido fólico, total µg 5 1 6
Vitamina B12 µg 0.7 0.2 0.79
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 2 1 2
Vitamina A (SI) IU 7 2 8
Lipídios
Gorduras saturadas g 7.87 2.231 8.893
Gorduras monoinsaturadas g 9.44 2.676 10.667
Gorduras poliinsaturadas g 1.91 0.541 2.158
Colesterol mg 72 20 81