Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pessego, congelado, fatiado, adocado

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, descongelado (200.00 g)


fatias (155.00 g)


embalagem (284.00 g)
Principais
Água g 74.73 149.46 115.83 212.23
Valor energético (kcal) kcal 94 188 146 267
Proteína g 0.63 1.26 0.98 1.79
Gorduras totais g 0.13 0.26 0.2 0.37
Carboidratos (por diferença) g 23.98 47.96 37.17 68.1
Fibra alimentar g 1.8 3.6 2.8 5.1
Monossacarídeos g 22.18 44.36 34.38 62.99
Minerais
Cálcio mg 3 6 5 9
Ferro mg 0.37 0.74 0.57 1.05
Magnésio mg 5 10 8 14
Fósforo mg 11 22 17 31
Potássio mg 130 260 202 369
Sódio mg 6 12 9 17
Zinco mg 0.05 0.1 0.08 0.14
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 94.2 188.4 146 267.5
Tiamina mg 0.013 0.026 0.02 0.037
Riboflavina mg 0.035 0.07 0.054 0.099
Niacina mg 0.653 1.306 1.012 1.855
Vitamina B6 mg 0.018 0.036 0.028 0.051
Ácido fólico, total µg 3 6 5 9
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 14 28 22 40
Vitamina A (SI) IU 284 568 440 807
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.62 1.24 0.96 1.76
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 2.2 4.4 3.4 6.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.014 0.028 0.022 0.04
Gorduras monoinsaturadas g 0.048 0.096 0.074 0.136
Gorduras poliinsaturadas g 0.064 0.128 0.099 0.182
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0