Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Azeitona, madura, lata (pequena-extra grande)
Nome Científico: Olea europaea

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (8.40 g)


grande (4.40 g)


pequeno (3.20 g)
Principais
Água g 79.99 6.72 3.52 2.56
Valor energético (kcal) kcal 115 10 5 4
Proteína g 0.84 0.07 0.04 0.03
Gorduras totais g 10.68 0.9 0.47 0.34
Carboidratos (por diferença) g 6.26 0.53 0.28 0.2
Fibra alimentar g 3.2 0.3 0.1 0.1
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 88 7 4 3
Ferro mg 3.3 0.28 0.15 0.11
Magnésio mg 4 0 0 0
Fósforo mg 3 0 0 0
Potássio mg 8 1 0 0
Sódio mg 735 62 32 24
Zinco mg 0.22 0.02 0.01 0.01
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.9 0.1 0 0
Tiamina mg 0.003 0 0 0
Riboflavina mg 0 0 0 0
Niacina mg 0.037 0.003 0.002 0.001
Vitamina B6 mg 0.009 0.001 0 0
Ácido fólico, total µg 0 0 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 20 2 1 1
Vitamina A (SI) IU 403 34 18 13
Vitamina E (alfatocoferol) mg 1.65 0.14 0.07 0.05
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.4 0.1 0.1 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.415 0.119 0.062 0.045
Gorduras monoinsaturadas g 7.888 0.663 0.347 0.252
Gorduras poliinsaturadas g 0.911 0.077 0.04 0.029
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0