Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Sopa, cogumelo com caldo de carne, lata, concentrada, varejo

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (100.80 g)


lata (305.00 g)
Principais
Água g 84.60 85.28 258.03
Valor energético (kcal) kcal 68 69 207
Proteína g 2.51 2.53 7.66
Gorduras totais g 3.21 3.24 9.79
Carboidratos (por diferença) g 7.41 7.47 22.6
Fibra alimentar g 0.1 0.1 0.3
Monossacarídeos g 2.28 2.3 6.95
Minerais
Cálcio mg 8 8 24
Ferro mg 0.67 0.68 2.04
Magnésio mg 7 7 21
Fósforo mg 29 29 88
Potássio mg 126 127 384
Sódio mg 773 779 2358
Zinco mg 1.1 1.11 3.36
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.8 0.8 2.4
Tiamina mg 0.028 0.028 0.085
Riboflavina mg 0.076 0.077 0.232
Niacina mg 0.96 0.968 2.928
Vitamina B6 mg 0.03 0.03 0.092
Ácido fólico, total µg 7 7 21
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 17 17 52
Vitamina A (SI) IU 194 196 592
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.89 0.9 2.71
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 2.3 2.3 7
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.24 1.25 3.782
Gorduras monoinsaturadas g 1.12 1.129 3.416
Gorduras poliinsaturadas g 0.62 0.625 1.891
Colesterol mg 6 6 18
Outros
Cafeína mg 0 0 0