Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Galinha, enlatada, so carne, com agua, Commodity USDA

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, drenado (108.00 g)


lata (142.00 g)
Principais
Água g 73.31 79.17 104.1
Valor energético (kcal) kcal 129 139 183
Proteína g 22.02 23.78 31.27
Gorduras totais g 4.58 4.95 6.5
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 10 11 14
Ferro mg 0.93 1 1.32
Magnésio mg 18 19 26
Fósforo mg 125 135 178
Potássio mg 151 163 214
Sódio mg 251 271 356
Zinco mg 1.55 1.67 2.2
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.041 0.044 0.058
Riboflavina mg 0.137 0.148 0.195
Niacina mg 5.204 5.62 7.39
Vitamina B6 mg 0.213 0.23 0.302
Ácido fólico, total µg 5 5 7
Vitamina B12 µg 0.18 0.19 0.26
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 10 11 14
Vitamina A (SI) IU 33 36 47
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.21 0.23 0.3
Vitamina K (filoquinona) µg 1.6 1.7 2.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.258 1.359 1.786
Gorduras monoinsaturadas g 1.637 1.768 2.325
Gorduras poliinsaturadas g 1.05 1.134 1.491
Colesterol mg 67 72 95
Outros
Cafeína mg 0 0 0