Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, de leite, peito, so carne, cozido, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


peito (1413.00 g)
Principais
Água g 67.88 57.7 959.14
Valor energético (kcal) kcal 147 125 2077
Proteína g 30.13 25.61 425.74
Gorduras totais g 2.08 1.77 29.39
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 9 8 127
Ferro mg 0.71 0.6 10.03
Magnésio mg 32 27 452
Fósforo mg 230 196 3250
Potássio mg 249 212 3518
Sódio mg 99 84 1399
Zinco mg 1.72 1.46 24.3
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.035 0.03 0.495
Riboflavina mg 0.205 0.174 2.897
Niacina mg 11.75 9.988 166.028
Vitamina B6 mg 0.807 0.686 11.403
Ácido fólico, total µg 9 8 127
Vitamina B12 µg 0.39 0.33 5.51
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 3 3 42
Vitamina A (SI) IU 11 9 155
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.06 0.05 0.85
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.3 0.3 4.2
Vitamina D IU 10 9 141
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.593 0.504 8.379
Gorduras monoinsaturadas g 0.626 0.532 8.845
Gorduras poliinsaturadas g 0.528 0.449 7.461
Colesterol mg 80 68 1130
Outros
Cafeína mg 0 0 0