Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, de leite, carne e pele, cozido, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


peru, sem osso (808.00 g)


carne e pele (229.00 g)
Principais
Água g 65.76 55.9 531.34 150.59
Valor energético (kcal) kcal 172 146 1390 394
Proteína g 28.26 24.02 228.34 64.72
Gorduras totais g 5.72 4.86 46.22 13.1
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 22 19 178 50
Ferro mg 1.95 1.66 15.76 4.47
Magnésio mg 25 21 202 57
Fósforo mg 198 168 1600 453
Potássio mg 250 213 2020 573
Sódio mg 66 56 533 151
Zinco mg 2.89 2.46 23.35 6.62
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.043 0.037 0.347 0.098
Riboflavina mg 0.183 0.156 1.479 0.419
Niacina mg 4.922 4.184 39.77 11.271
Vitamina B6 mg 0.42 0.357 3.394 0.962
Ácido fólico, total µg 7 6 57 16
Vitamina B12 µg 0.37 0.31 2.99 0.85
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.35 0.3 2.83 0.8
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 1 1 8 2
Vitamina K (filoquinona) µg 0.8 0.7 6.5 1.8
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.65 1.403 13.332 3.779
Gorduras monoinsaturadas g 1.96 1.666 15.837 4.488
Gorduras poliinsaturadas g 1.45 1.233 11.716 3.321
Colesterol mg 105 89 848 240
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0