Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, todas especies, asa, carne e pele, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


asa, carne e pele (33.00 g)


asa, sem osso (256.00 g)
Principais
Água g 66.49 21.94 170.21
Valor energético (kcal) kcal 197 65 504
Proteína g 20.22 6.67 51.76
Gorduras totais g 12.32 4.07 31.54
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 14 5 36
Ferro mg 1.26 0.42 3.23
Magnésio mg 21 7 54
Fósforo mg 165 54 422
Potássio mg 240 79 614
Sódio mg 55 18 141
Zinco mg 1.54 0.51 3.94
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.05 0.017 0.128
Riboflavina mg 0.11 0.036 0.282
Niacina mg 4.425 1.46 11.328
Vitamina B6 mg 0.41 0.135 1.05
Ácido fólico, total µg 7 2 18
Vitamina B12 µg 0.39 0.13 1
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 3 1 8
Vitamina A (SI) IU 11 4 28
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.28 1.082 8.397
Gorduras monoinsaturadas g 4.97 1.64 12.723
Gorduras poliinsaturadas g 2.86 0.944 7.322
Colesterol mg 70 23 179