Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, todas especies, carcaca, carne e pele, cozido, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


peito, carne e pele (112.00 g)


peito, sem osso (864.00 g)
Principais
Água g 63.22 70.81 546.22
Valor energético (kcal) kcal 189 212 1633
Proteína g 28.71 32.16 248.05
Gorduras totais g 7.41 8.3 64.02
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 21 24 181
Ferro mg 1.4 1.57 12.1
Magnésio mg 27 30 233
Fósforo mg 210 235 1814
Potássio mg 288 323 2488
Sódio mg 63 71 544
Zinco mg 2.03 2.27 17.54
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.057 0.064 0.492
Riboflavina mg 0.131 0.147 1.132
Niacina mg 6.365 7.129 54.994
Vitamina B6 mg 0.48 0.538 4.147
Ácido fólico, total µg 6 7 52
Vitamina B12 µg 0.36 0.4 3.11
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.1 2.352 18.144
Gorduras monoinsaturadas g 2.45 2.744 21.168
Gorduras poliinsaturadas g 1.8 2.016 15.552
Colesterol mg 74 83 639