Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, todas especies, carcaca, carne e pele, cozido, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado ou cubos pequenos (112.00 g)


quarto traseiro sem osso (262.00 g)


traseiro, carne e pele (34.00 g)
Principais
Água g 57.94 64.89 151.8 19.7
Valor energético (kcal) kcal 244 273 639 83
Proteína g 26.59 29.78 69.67 9.04
Gorduras totais g 14.38 16.11 37.68 4.89
Carboidratos (por diferença) g 0.16 0.18 0.42 0.05
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 33 37 86 11
Ferro mg 2.19 2.45 5.74 0.74
Magnésio mg 22 25 58 7
Fósforo mg 189 212 495 64
Potássio mg 260 291 681 88
Sódio mg 73 82 191 25
Zinco mg 3.92 4.39 10.27 1.33
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.054 0.06 0.141 0.018
Riboflavina mg 0.224 0.251 0.587 0.076
Niacina mg 3.446 3.86 9.029 1.172
Vitamina B6 mg 0.3 0.336 0.786 0.102
Ácido fólico, total µg 8 9 21 3
Vitamina B12 µg 0.34 0.38 0.89 0.12
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.59 0.66 1.55 0.2
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 1 1 3 0
Vitamina K (filoquinona) µg 4.5 5 11.8 1.5
Lipídios
Gorduras saturadas g 4.18 4.682 10.952 1.421
Gorduras monoinsaturadas g 5 5.6 13.1 1.7
Gorduras poliinsaturadas g 3.7 4.144 9.694 1.258
Colesterol mg 91 102 238 31
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0