Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, todas especies, so carne, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


Peru (5002.00 g)
Principais
Água g 75.37 64.06 3770.01
Valor energético (kcal) kcal 112 95 5602
Proteína g 22.64 19.24 1132.45
Gorduras totais g 1.93 1.64 96.54
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0.07 0.06 3.5
Minerais
Cálcio mg 11 9 550
Ferro mg 0.86 0.73 43.02
Magnésio mg 27 23 1351
Fósforo mg 190 162 9504
Potássio mg 235 200 11755
Sódio mg 118 100 5902
Zinco mg 1.84 1.56 92.04
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.05 0.043 2.501
Riboflavina mg 0.192 0.163 9.604
Niacina mg 8.1 6.885 405.162
Vitamina B6 mg 0.652 0.554 32.613
Ácido fólico, total µg 7 6 350
Vitamina B12 µg 1.24 1.05 62.02
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 9 8 450
Vitamina A (SI) IU 30 26 1501
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.09 0.08 4.5
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.2 0.2 10
Vitamina D IU 8 7 400
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.459 0.39 22.959
Gorduras monoinsaturadas g 0.477 0.405 23.86
Gorduras poliinsaturadas g 0.411 0.349 20.558
Colesterol mg 67 57 3351
Outros
Cafeína mg 0 0 0