Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Galeto, peito, so carne, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


pedaço (272.00 g)


embalagem (926.00 g)
Principais
Água g 73.90 62.82 201.01 684.31
Valor energético (kcal) kcal 120 102 326 1111
Proteína g 22.5 19.13 61.2 208.35
Gorduras totais g 2.62 2.23 7.13 24.26
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 5 4 14 46
Ferro mg 0.37 0.31 1.01 3.43
Magnésio mg 28 24 76 259
Fósforo mg 213 181 579 1972
Potássio mg 334 284 908 3093
Sódio mg 45 38 122 417
Zinco mg 0.68 0.58 1.85 6.3
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.094 0.08 0.256 0.87
Riboflavina mg 0.177 0.15 0.481 1.639
Niacina mg 9.6 8.16 26.112 88.896
Vitamina B6 mg 0.811 0.689 2.206 7.51
Ácido fólico, total µg 9 8 24 83
Vitamina B12 µg 0.21 0.18 0.57 1.94
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 7 6 19 65
Vitamina A (SI) IU 25 21 68 232
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.56 0.48 1.52 5.19
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 1 1 3 9
Vitamina K (filoquinona) µg 0.2 0.2 0.5 1.9
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.563 0.479 1.531 5.213
Gorduras monoinsaturadas g 0.689 0.586 1.874 6.38
Gorduras poliinsaturadas g 0.424 0.36 1.153 3.926
Colesterol mg 73 62 199 676
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0