Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Oleo, vegetal, semente de papoula

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (13.60 g)


xícara de chá (174.40 g)


colher de chá (4.50 g)
Principais
Água g 0.00 0 0 0
Valor energético (kcal) kcal 884 120 1542 40
Proteína g 0 0 0 0
Gorduras totais g 100 13.6 174.4 4.5
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 0 0 0 0
Ferro mg 0 0 0 0
Magnésio mg 0 0 0 0
Fósforo mg 0 0 0 0
Potássio mg 0 0 0 0
Sódio mg 0 0 0 0
Zinco mg 0 0 0 0
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0 0 0 0
Riboflavina mg 0 0 0 0
Niacina mg 0 0 0 0
Vitamina B6 mg 0 0 0 0
Ácido fólico, total µg 0 0 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 11.4 1.55 19.88 0.51
Lipídios
Gorduras saturadas g 13.5 1.836 23.544 0.608
Gorduras monoinsaturadas g 19.7 2.679 34.357 0.887
Gorduras poliinsaturadas g 62.4 8.486 108.826 2.808
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0