Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, jantar, macas e frango

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)
Principais
Água g 85.40 24.21 96.5 96.5 96.5 96.5
Valor energético (kcal) kcal 65 18 73 73 73 73
Proteína g 2.16 0.61 2.44 2.44 2.44 2.44
Gorduras totais g 1.38 0.39 1.56 1.56 1.56 1.56
Carboidratos (por diferença) g 10.87 3.08 12.28 12.28 12.28 12.28
Fibra alimentar g 1.8 0.5 2 2 2 2
Monossacarídeos g 7.9 2.24 8.93 8.93 8.93 8.93
Minerais
Cálcio mg 18 5 20 20 20 20
Ferro mg 0.38 0.11 0.43 0.43 0.43 0.43
Magnésio mg 6 2 7 7 7 7
Fósforo mg 32 9 36 36 36 36
Potássio mg 95 27 107 107 107 107
Sódio mg 12 3 14 14 14 14
Zinco mg 0.36 0.1 0.41 0.41 0.41 0.41
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Tiamina mg 0.02 0.006 0.023 0.023 0.023 0.023
Riboflavina mg 0.057 0.016 0.064 0.064 0.064 0.064
Niacina mg 0.577 0.164 0.652 0.652 0.652 0.652
Vitamina B6 mg 0.083 0.024 0.094 0.094 0.094 0.094
Ácido fólico, total µg 1 0 1 1 1 1
Vitamina B12 µg 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 2 1 2 2 2 2
Vitamina A (SI) IU 30 9 34 34 34 34
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.07 0.02 0.08 0.08 0.08 0.08
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 1 0 1 1 1 1
Vitamina K (filoquinona) µg 0.6 0.2 0.7 0.7 0.7 0.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.347 0.098 0.392 0.392 0.392 0.392
Gorduras monoinsaturadas g 0.411 0.117 0.464 0.464 0.464 0.464
Gorduras poliinsaturadas g 0.35 0.099 0.396 0.396 0.396 0.396
Colesterol mg 5 1 6 6 6 6
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0