Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 9 a 12 meses, fruta, damasco com tapioca

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (15.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)
Principais
Água g 82.10 12.32 23.28 139.57 139.57 139.57
Valor energético (kcal) kcal 63 9 18 107 107 107
Proteína g 0.3 0.05 0.09 0.51 0.51 0.51
Gorduras totais g 0 0 0 0 0 0
Carboidratos (por diferença) g 17.3 2.6 4.9 29.41 29.41 29.41
Fibra alimentar g 1.5 0.2 0.4 2.6 2.6 2.6
Monossacarídeos g 1.4 0.21 0.4 2.38 2.38 2.38
Minerais
Cálcio mg 8 1 2 14 14 14
Ferro mg 0.27 0.04 0.08 0.46 0.46 0.46
Magnésio mg 4 1 1 7 7 7
Fósforo mg 10 2 3 17 17 17
Potássio mg 125 19 35 213 213 213
Sódio mg 0 0 0 0 0 0
Zinco mg 0.04 0.01 0.01 0.07 0.07 0.07
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 17.9 2.7 5.1 30.4 30.4 30.4
Tiamina mg 0.008 0.001 0.002 0.014 0.014 0.014
Riboflavina mg 0.013 0.002 0.004 0.022 0.022 0.022
Niacina mg 0.196 0.029 0.056 0.333 0.333 0.333
Vitamina B6 mg 0.028 0.004 0.008 0.048 0.048 0.048
Ácido fólico, total µg 2 0 1 3 3 3
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 36 5 10 61 61 61
Vitamina A (SI) IU 723 108 205 1229 1229 1229
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.6 0.09 0.17 1.02 1.02 1.02
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.4 0.1 0.1 0.7 0.7 0.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 0 0 0 0 0 0
Gorduras monoinsaturadas g 0 0 0 0 0 0
Gorduras poliinsaturadas g 0 0 0 0 0 0
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0