Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, fruta, calda de maca

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (16.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (113.00 g)


pote (71.00 g)


pote (113.00 g)


pote (71.00 g)


pote (128.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (71.00 g)
Principais
Água g 88.60 14.18 25.12 100.12 62.91 100.12 62.91 113.41 100.12 100.12 62.91
Valor energético (kcal) kcal 41 7 12 46 29 46 29 52 46 46 29
Proteína g 0.2 0.03 0.06 0.23 0.14 0.23 0.14 0.26 0.23 0.23 0.14
Gorduras totais g 0.2 0.03 0.06 0.23 0.14 0.23 0.14 0.26 0.23 0.23 0.14
Carboidratos (por diferença) g 10.8 1.73 3.06 12.2 7.67 12.2 7.67 13.82 12.2 12.2 7.67
Fibra alimentar g 1.7 0.3 0.5 1.9 1.2 1.9 1.2 2.2 1.9 1.9 1.2
Monossacarídeos g 9.87 1.58 2.8 11.15 7.01 11.15 7.01 12.63 11.15 11.15 7.01
Minerais
Cálcio mg 4 1 1 5 3 5 3 5 5 5 3
Ferro mg 0.22 0.04 0.06 0.25 0.16 0.25 0.16 0.28 0.25 0.25 0.16
Magnésio mg 3 0 1 3 2 3 2 4 3 3 2
Fósforo mg 7 1 2 8 5 8 5 9 8 8 5
Potássio mg 71 11 20 80 50 80 50 91 80 80 50
Sódio mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinco mg 0.02 0 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 38.3 6.1 10.9 43.3 27.2 43.3 27.2 49 43.3 43.3 27.2
Tiamina mg 0.012 0.002 0.003 0.014 0.009 0.014 0.009 0.015 0.014 0.014 0.009
Riboflavina mg 0.028 0.004 0.008 0.032 0.02 0.032 0.02 0.036 0.032 0.032 0.02
Niacina mg 0.061 0.01 0.017 0.069 0.043 0.069 0.043 0.078 0.069 0.069 0.043
Vitamina B6 mg 0.031 0.005 0.009 0.035 0.022 0.035 0.022 0.04 0.035 0.035 0.022
Ácido fólico, total µg 2 0 1 2 1 2 1 3 2 2 1
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Vitamina A (SI) IU 28 4 8 32 20 32 20 36 32 32 20
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.6 0.1 0.17 0.68 0.43 0.68 0.43 0.77 0.68 0.68 0.43
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.5 0.1 0.1 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.6 0.6 0.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.032 0.005 0.009 0.036 0.023 0.036 0.023 0.041 0.036 0.036 0.023
Gorduras monoinsaturadas g 0.008 0.001 0.002 0.009 0.006 0.009 0.006 0.01 0.009 0.009 0.006
Gorduras poliinsaturadas g 0.056 0.009 0.016 0.063 0.04 0.063 0.04 0.072 0.063 0.063 0.04
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0