Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 9 a 12 meses, carne, tiras de peru

Componente Unidade

(100.00 g)


tira (10.00 g)


pote (71.00 g)


pote (71.00 g)
Principais
Água g 69.80 6.98 49.56 49.56
Valor energético (kcal) kcal 188 19 133 133
Proteína g 13.7 1.37 9.73 9.73
Gorduras totais g 14.2 1.42 10.08 10.08
Carboidratos (por diferença) g 1.4 0.14 0.99 0.99
Fibra alimentar g 0.5 0.1 0.4 0.4
Monossacarídeos g 1.4 0.14 0.99 0.99
Minerais
Cálcio mg 83 8 59 59
Ferro mg 0.92 0.09 0.65 0.65
Magnésio mg 10 1 7 7
Fósforo mg 120 12 85 85
Potássio mg 120 12 85 85
Sódio mg 440 44 312 312
Zinco mg 2.4 0.24 1.7 1.7
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 1.5 0.2 1.1 1.1
Tiamina mg 0.008 0.001 0.006 0.006
Riboflavina mg 0.181 0.018 0.129 0.129
Niacina mg 1.94 0.194 1.377 1.377
Vitamina B6 mg 0.023 0.002 0.016 0.016
Ácido fólico, total µg 11 1 8 8
Vitamina B12 µg 1.3 0.13 0.92 0.92
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 6 1 4 4
Vitamina A (SI) IU 19 2 13 13
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.12 0.01 0.09 0.09
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.4 0 0.3 0.3
Vitamina D IU 15 2 11 11
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 4.143 0.414 2.942 2.942
Gorduras monoinsaturadas g 4.671 0.467 3.316 3.316
Gorduras poliinsaturadas g 3.615 0.362 2.567 2.567
Colesterol mg 65 7 46 46
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0