Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, carne, frango

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (15.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (71.00 g)


pote (71.00 g)


pote (71.00 g)


pote (71.00 g)
Principais
Água g 77.50 11.63 21.97 55.03 55.03 55.03 55.03
Valor energético (kcal) kcal 130 20 37 92 92 92 92
Proteína g 13.7 2.06 3.88 9.73 9.73 9.73 9.73
Gorduras totais g 7.9 1.19 2.24 5.61 5.61 5.61 5.61
Carboidratos (por diferença) g 0.1 0.02 0.03 0.07 0.07 0.07 0.07
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 64 10 18 45 45 45 45
Ferro mg 1.4 0.21 0.4 0.99 0.99 0.99 0.99
Magnésio mg 13 2 4 9 9 9 9
Fósforo mg 97 15 27 69 69 69 69
Potássio mg 141 21 40 100 100 100 100
Sódio mg 49 7 14 35 35 35 35
Zinco mg 1.21 0.18 0.34 0.86 0.86 0.86 0.86
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 1.7 0.3 0.5 1.2 1.2 1.2 1.2
Tiamina mg 0.014 0.002 0.004 0.01 0.01 0.01 0.01
Riboflavina mg 0.152 0.023 0.043 0.108 0.108 0.108 0.108
Niacina mg 3.255 0.488 0.923 2.311 2.311 2.311 2.311
Vitamina B6 mg 0.2 0.03 0.057 0.142 0.142 0.142 0.142
Ácido fólico, total µg 3 0 1 2 2 2 2
Vitamina B12 µg 0.4 0.06 0.11 0.28 0.28 0.28 0.28
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 6 1 2 4 4 4 4
Vitamina A (SI) IU 21 3 6 15 15 15 15
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.25 0.04 0.07 0.18 0.18 0.18 0.18
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.3 0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Vitamina D IU 11 2 3 8 8 8 8
Vitamina K (filoquinona) µg 1 0.2 0.3 0.7 0.7 0.7 0.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.03 0.305 0.576 1.441 1.441 1.441 1.441
Gorduras monoinsaturadas g 3.56 0.534 1.009 2.528 2.528 2.528 2.528
Gorduras poliinsaturadas g 1.92 0.288 0.544 1.363 1.363 1.363 1.363
Colesterol mg 61 9 17 43 43 43 43
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0