Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Leite, enlatado, desidratado, sem adicao de vitaminas A ou D

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (201.60 g)


recipiente (31.50 g)


lata (369.00 g)


xícara de chá (100.80 g)
Principais
Água g 74.04 149.26 23.32 273.21 74.63
Valor energético (kcal) kcal 135 272 43 498 136
Proteína g 6.81 13.73 2.15 25.13 6.86
Gorduras totais g 7.56 15.24 2.38 27.9 7.62
Carboidratos (por diferença) g 10.04 20.24 3.16 37.05 10.12
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 10.04 20.24 3.16 37.05 10.12
Minerais
Cálcio mg 261 526 82 963 263
Ferro mg 0.19 0.38 0.06 0.7 0.19
Magnésio mg 24 48 8 89 24
Fósforo mg 203 409 64 749 205
Potássio mg 303 611 95 1118 305
Sódio mg 106 214 33 391 107
Zinco mg 0.77 1.55 0.24 2.84 0.78
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 1.9 3.8 0.6 7 1.9
Tiamina mg 0.047 0.095 0.015 0.173 0.047
Riboflavina mg 0.316 0.637 0.1 1.166 0.319
Niacina mg 0.194 0.391 0.061 0.716 0.196
Vitamina B6 mg 0.05 0.101 0.016 0.185 0.05
Ácido fólico, total µg 8 16 3 30 8
Vitamina B12 µg 0.16 0.32 0.05 0.59 0.16
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 65 131 20 240 66
Vitamina A (SI) IU 239 482 75 882 241
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.16 0.32 0.05 0.59 0.16
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.2 0 0.4 0.1
Vitamina D IU 6 12 2 22 6
Vitamina K (filoquinona) µg 0.6 1.2 0.2 2.2 0.6
Lipídios
Gorduras saturadas g 4.591 9.255 1.446 16.941 4.628
Gorduras monoinsaturadas g 2.335 4.707 0.736 8.616 2.354
Gorduras poliinsaturadas g 0.245 0.494 0.077 0.904 0.247
Colesterol mg 29 58 9 107 29
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0