Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Ovo, galinha, inteiro, cru, fresco

Componente Unidade

(100.00 g)


grande (50.00 g)


extra grande (56.00 g)


jumbo (63.00 g)


xícara de chá, (3,88 ovos grandes) (194.40 g)


médio (44.00 g)


pequeno (38.00 g)
Principais
Água g 76.15 38.08 42.64 47.97 148.04 33.51 28.94
Valor energético (kcal) kcal 143 72 80 90 278 63 54
Proteína g 12.56 6.28 7.03 7.91 24.42 5.53 4.77
Gorduras totais g 9.51 4.76 5.33 5.99 18.49 4.18 3.61
Carboidratos (por diferença) g 0.72 0.36 0.4 0.45 1.4 0.32 0.27
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0.37 0.19 0.21 0.23 0.72 0.16 0.14
Minerais
Cálcio mg 56 28 31 35 109 25 21
Ferro mg 1.75 0.88 0.98 1.1 3.4 0.77 0.67
Magnésio mg 12 6 7 8 23 5 5
Fósforo mg 198 99 111 125 385 87 75
Potássio mg 138 69 77 87 268 61 52
Sódio mg 142 71 80 89 276 62 54
Zinco mg 1.29 0.65 0.72 0.81 2.51 0.57 0.49
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.04 0.02 0.022 0.025 0.078 0.018 0.015
Riboflavina mg 0.457 0.229 0.256 0.288 0.888 0.201 0.174
Niacina mg 0.075 0.038 0.042 0.047 0.146 0.033 0.029
Vitamina B6 mg 0.17 0.085 0.095 0.107 0.33 0.075 0.065
Ácido fólico, total µg 47 24 26 30 91 21 18
Vitamina B12 µg 0.89 0.45 0.5 0.56 1.73 0.39 0.34
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 160 80 90 101 311 70 61
Vitamina A (SI) IU 540 270 302 340 1050 238 205
Vitamina E (alfatocoferol) mg 1.05 0.53 0.59 0.66 2.04 0.46 0.4
Vitamina D (D2 + D3) µg 2 1 1.1 1.3 3.9 0.9 0.8
Vitamina D IU 82 41 46 52 159 36 31
Vitamina K (filoquinona) µg 0.3 0.2 0.2 0.2 0.6 0.1 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.126 1.563 1.751 1.969 6.077 1.375 1.188
Gorduras monoinsaturadas g 3.658 1.829 2.048 2.305 7.111 1.61 1.39
Gorduras poliinsaturadas g 1.911 0.956 1.07 1.204 3.715 0.841 0.726
Colesterol mg 372 186 208 234 723 164 141
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0