Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Iogurte, natural, semi-desnatado, 12 g proteina por 237 ml

Componente Unidade

(100.00 g)


recipiente (170.00 g)


recipiente (227.00 g)


recipiente (113.00 g)


xícara de chá (196.00 g)
Principais
Água g 85.07 144.62 193.11 96.13 166.74
Valor energético (kcal) kcal 63 107 143 71 123
Proteína g 5.25 8.93 11.92 5.93 10.29
Gorduras totais g 1.55 2.64 3.52 1.75 3.04
Carboidratos (por diferença) g 7.04 11.97 15.98 7.96 13.8
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 7.04 11.97 15.98 7.96 13.8
Minerais
Cálcio mg 183 311 415 207 359
Ferro mg 0.08 0.14 0.18 0.09 0.16
Magnésio mg 17 29 39 19 33
Fósforo mg 144 245 327 163 282
Potássio mg 234 398 531 264 459
Sódio mg 70 119 159 79 137
Zinco mg 0.89 1.51 2.02 1.01 1.74
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.8 1.4 1.8 0.9 1.6
Tiamina mg 0.044 0.075 0.1 0.05 0.086
Riboflavina mg 0.214 0.364 0.486 0.242 0.419
Niacina mg 0.114 0.194 0.259 0.129 0.223
Vitamina B6 mg 0.049 0.083 0.111 0.055 0.096
Ácido fólico, total µg 11 19 25 12 22
Vitamina B12 µg 0.56 0.95 1.27 0.63 1.1
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 14 24 32 16 27
Vitamina A (SI) IU 51 87 116 58 100
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.03 0.05 0.07 0.03 0.06
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 1 2 2 1 2
Vitamina K (filoquinona) µg 0.2 0.3 0.5 0.2 0.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 1 1.7 2.27 1.13 1.96
Gorduras monoinsaturadas g 0.426 0.724 0.967 0.481 0.835
Gorduras poliinsaturadas g 0.044 0.075 0.1 0.05 0.086
Colesterol mg 6 10 14 7 12
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0