Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pasta de queijo, pasteurizado, americano

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (112.00 g)


xícara de chá (195.20 g)


pote (128.00 g)


colher de sopa (18.00 g)


pote (142.00 g)


fatia (34.00 g)


fatia, fina (14.00 g)
Principais
Água g 47.65 53.37 93.01 60.99 8.58 67.66 16.2 6.67
Valor energético (kcal) kcal 290 325 566 371 52 412 99 41
Proteína g 16.41 18.38 32.03 21 2.95 23.3 5.58 2.3
Gorduras totais g 21.23 23.78 41.44 27.17 3.82 30.15 7.22 2.97
Carboidratos (por diferença) g 8.73 9.78 17.04 11.17 1.57 12.4 2.97 1.22
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 7.32 8.2 14.29 9.37 1.32 10.39 2.49 1.02
Minerais
Cálcio mg 562 629 1097 719 101 798 191 79
Ferro mg 0.33 0.37 0.64 0.42 0.06 0.47 0.11 0.05
Magnésio mg 29 32 57 37 5 41 10 4
Fósforo mg 875 980 1708 1120 158 1243 298 123
Potássio mg 242 271 472 310 44 344 82 34
Sódio mg 1625 1820 3172 2080 293 2308 553 228
Zinco mg 2.59 2.9 5.06 3.32 0.47 3.68 0.88 0.36
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.048 0.054 0.094 0.061 0.009 0.068 0.016 0.007
Riboflavina mg 0.431 0.483 0.841 0.552 0.078 0.612 0.147 0.06
Niacina mg 0.131 0.147 0.256 0.168 0.024 0.186 0.045 0.018
Vitamina B6 mg 0.117 0.131 0.228 0.15 0.021 0.166 0.04 0.016
Ácido fólico, total µg 7 8 14 9 1 10 2 1
Vitamina B12 µg 0.4 0.45 0.78 0.51 0.07 0.57 0.14 0.06
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 173 194 338 221 31 246 59 24
Vitamina A (SI) IU 653 731 1275 836 118 927 222 91
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.19 0.21 0.37 0.24 0.03 0.27 0.06 0.03
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.4 0.4 0.8 0.5 0.1 0.6 0.1 0.1
Vitamina D IU 16 18 31 20 3 23 5 2
Vitamina K (filoquinona) µg 1.8 2 3.5 2.3 0.3 2.6 0.6 0.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 13.327 14.926 26.014 17.059 2.399 18.924 4.531 1.866
Gorduras monoinsaturadas g 6.219 6.965 12.139 7.96 1.119 8.831 2.114 0.871
Gorduras poliinsaturadas g 0.624 0.699 1.218 0.799 0.112 0.886 0.212 0.087
Colesterol mg 55 62 107 70 10 78 19 8
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0