Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, suico

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (105.60 g)


xícara de chá, derretido (195.20 g)


xícara de chá, picado (86.40 g)


embalagem (28.35 g)


colher de sopa (15.00 g)


fatia (28.00 g)
Principais
Água g 37.12 39.2 72.46 32.07 10.52 5.57 10.39
Valor energético (kcal) kcal 380 401 742 328 108 57 106
Proteína g 26.93 28.44 52.57 23.27 7.63 4.04 7.54
Gorduras totais g 27.8 29.36 54.27 24.02 7.88 4.17 7.78
Carboidratos (por diferença) g 5.38 5.68 10.5 4.65 1.53 0.81 1.51
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 1.32 1.39 2.58 1.14 0.37 0.2 0.37
Minerais
Cálcio mg 791 835 1544 683 224 119 221
Ferro mg 0.2 0.21 0.39 0.17 0.06 0.03 0.06
Magnésio mg 38 40 74 33 11 6 11
Fósforo mg 567 599 1107 490 161 85 159
Potássio mg 77 81 150 67 22 12 22
Sódio mg 70 74 137 60 20 11 20
Zinco mg 4.36 4.6 8.51 3.77 1.24 0.65 1.22
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.063 0.067 0.123 0.054 0.018 0.009 0.018
Riboflavina mg 0.296 0.313 0.578 0.256 0.084 0.044 0.083
Niacina mg 0.092 0.097 0.18 0.079 0.026 0.014 0.026
Vitamina B6 mg 0.083 0.088 0.162 0.072 0.024 0.012 0.023
Ácido fólico, total µg 6 6 12 5 2 1 2
Vitamina B12 µg 3.34 3.53 6.52 2.89 0.95 0.5 0.94
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 220 232 429 190 62 33 62
Vitamina A (SI) IU 830 876 1620 717 235 125 232
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.38 0.4 0.74 0.33 0.11 0.06 0.11
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.5 0.5 1 0.4 0.1 0.1 0.1
Vitamina D IU 20 21 39 17 6 3 6
Vitamina K (filoquinona) µg 2.5 2.6 4.9 2.2 0.7 0.4 0.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 17.779 18.775 34.705 15.361 5.04 2.667 4.978
Gorduras monoinsaturadas g 7.274 7.681 14.199 6.285 2.062 1.091 2.037
Gorduras poliinsaturadas g 0.972 1.026 1.897 0.84 0.276 0.146 0.272
Colesterol mg 92 97 180 79 26 14 26
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0