Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, limburger

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (107.20 g)


embalagem (28.35 g)


colher de sopa (18.00 g)


caixa (113.00 g)


embalagem (227.00 g)
Principais
Água g 48.42 51.91 13.73 8.72 54.71 109.91
Valor energético (kcal) kcal 327 351 93 59 370 742
Proteína g 20.05 21.49 5.68 3.61 22.66 45.51
Gorduras totais g 27.25 29.21 7.73 4.91 30.79 61.86
Carboidratos (por diferença) g 0.49 0.53 0.14 0.09 0.55 1.11
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0.49 0.53 0.14 0.09 0.55 1.11
Minerais
Cálcio mg 497 533 141 89 562 1128
Ferro mg 0.13 0.14 0.04 0.02 0.15 0.3
Magnésio mg 21 23 6 4 24 48
Fósforo mg 393 421 111 71 444 892
Potássio mg 128 137 36 23 145 291
Sódio mg 800 858 227 144 904 1816
Zinco mg 2.1 2.25 0.6 0.38 2.37 4.77
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.08 0.086 0.023 0.014 0.09 0.182
Riboflavina mg 0.503 0.539 0.143 0.091 0.568 1.142
Niacina mg 0.158 0.169 0.045 0.028 0.179 0.359
Vitamina B6 mg 0.086 0.092 0.024 0.015 0.097 0.195
Ácido fólico, total µg 58 62 16 10 66 132
Vitamina B12 µg 1.04 1.11 0.29 0.19 1.18 2.36
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 340 364 96 61 384 772
Vitamina A (SI) IU 1155 1238 327 208 1305 2622
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.23 0.25 0.07 0.04 0.26 0.52
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.5 0.5 0.1 0.1 0.6 1.1
Vitamina D IU 20 21 6 4 23 45
Vitamina K (filoquinona) µg 2.3 2.5 0.7 0.4 2.6 5.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 16.746 17.952 4.747 3.014 18.923 38.013
Gorduras monoinsaturadas g 8.606 9.226 2.44 1.549 9.725 19.536
Gorduras poliinsaturadas g 0.495 0.531 0.14 0.089 0.559 1.124
Colesterol mg 90 96 26 16 102 204
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0