Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, gruyere

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (105.60 g)


xícara de chá, pedaços (86.40 g)


embalagem (28.35 g)


colher de sopa (15.00 g)


fatia (28.00 g)


embalagem (170.00 g)
Principais
Água g 33.19 35.05 28.68 9.41 4.98 9.29 56.42
Valor energético (kcal) kcal 413 436 357 117 62 116 702
Proteína g 29.81 31.48 25.76 8.45 4.47 8.35 50.68
Gorduras totais g 32.34 34.15 27.94 9.17 4.85 9.06 54.98
Carboidratos (por diferença) g 0.36 0.38 0.31 0.1 0.05 0.1 0.61
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0.36 0.38 0.31 0.1 0.05 0.1 0.61
Minerais
Cálcio mg 1011 1068 874 287 152 283 1719
Ferro mg 0.17 0.18 0.15 0.05 0.03 0.05 0.29
Magnésio mg 36 38 31 10 5 10 61
Fósforo mg 605 639 523 172 91 169 1029
Potássio mg 81 86 70 23 12 23 138
Sódio mg 714 754 617 202 107 200 1214
Zinco mg 3.9 4.12 3.37 1.11 0.59 1.09 6.63
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.06 0.063 0.052 0.017 0.009 0.017 0.102
Riboflavina mg 0.279 0.295 0.241 0.079 0.042 0.078 0.474
Niacina mg 0.106 0.112 0.092 0.03 0.016 0.03 0.18
Vitamina B6 mg 0.081 0.086 0.07 0.023 0.012 0.023 0.138
Ácido fólico, total µg 10 11 9 3 2 3 17
Vitamina B12 µg 1.6 1.69 1.38 0.45 0.24 0.45 2.72
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 271 286 234 77 41 76 461
Vitamina A (SI) IU 948 1001 819 269 142 265 1612
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.28 0.3 0.24 0.08 0.04 0.08 0.48
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.6 0.6 0.5 0.2 0.1 0.2 1
Vitamina D IU 24 25 21 7 4 7 41
Vitamina K (filoquinona) µg 2.7 2.9 2.3 0.8 0.4 0.8 4.6
Lipídios
Gorduras saturadas g 18.913 19.972 16.341 5.362 2.837 5.296 32.152
Gorduras monoinsaturadas g 10.043 10.605 8.677 2.847 1.506 2.812 17.073
Gorduras poliinsaturadas g 1.733 1.83 1.497 0.491 0.26 0.485 2.946
Colesterol mg 110 116 95 31 17 31 187
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0