Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, "cream cheese"

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (14.50 g)


xícara de chá (185.60 g)


colher de sopa, batido (10.00 g)


embalagem (28.35 g)


colher de sopa (16.00 g)


embalagem pequena (85.00 g)
Principais
Água g 54.44 7.89 101.04 5.44 15.43 8.71 46.27
Valor energético (kcal) kcal 342 50 635 34 97 55 291
Proteína g 5.93 0.86 11.01 0.59 1.68 0.95 5.04
Gorduras totais g 34.24 4.96 63.55 3.42 9.71 5.48 29.1
Carboidratos (por diferença) g 4.07 0.59 7.55 0.41 1.15 0.65 3.46
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 3.21 0.47 5.96 0.32 0.91 0.51 2.73
Minerais
Cálcio mg 98 14 182 10 28 16 83
Ferro mg 0.38 0.06 0.71 0.04 0.11 0.06 0.32
Magnésio mg 9 1 17 1 3 1 8
Fósforo mg 106 15 197 11 30 17 90
Potássio mg 138 20 256 14 39 22 117
Sódio mg 365 53 677 37 103 58 310
Zinco mg 0.51 0.07 0.95 0.05 0.14 0.08 0.43
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.02 0.003 0.037 0.002 0.006 0.003 0.017
Riboflavina mg 0.125 0.018 0.232 0.013 0.035 0.02 0.106
Niacina mg 0.145 0.021 0.269 0.015 0.041 0.023 0.123
Vitamina B6 mg 0.035 0.005 0.065 0.004 0.01 0.006 0.03
Ácido fólico, total µg 11 2 20 1 3 2 9
Vitamina B12 µg 0.25 0.04 0.46 0.03 0.07 0.04 0.21
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 366 53 679 37 104 59 311
Vitamina A (SI) IU 1343 195 2493 134 381 215 1142
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.29 0.04 0.54 0.03 0.08 0.05 0.25
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.6 0.1 1.1 0.1 0.2 0.1 0.5
Vitamina D IU 25 4 46 3 7 4 21
Vitamina K (filoquinona) µg 2.9 0.4 5.4 0.3 0.8 0.5 2.5
Lipídios
Gorduras saturadas g 19.292 2.797 35.806 1.929 5.469 3.087 16.398
Gorduras monoinsaturadas g 8.62 1.25 15.999 0.862 2.444 1.379 7.327
Gorduras poliinsaturadas g 1.437 0.208 2.667 0.144 0.407 0.23 1.221
Colesterol mg 110 16 204 11 31 18 94
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0