Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, colby

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (105.60 g)


xícara de chá, pedaços (90.40 g)


embalagem (28.35 g)


colher de sopa (17.00 g)


fatia (28.00 g)
Principais
Água g 38.20 40.34 34.53 10.83 6.49 10.7
Valor energético (kcal) kcal 394 416 356 112 67 110
Proteína g 23.76 25.09 21.48 6.74 4.04 6.65
Gorduras totais g 32.11 33.91 29.03 9.1 5.46 8.99
Carboidratos (por diferença) g 2.57 2.71 2.32 0.73 0.44 0.72
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0.52 0.55 0.47 0.15 0.09 0.15
Minerais
Cálcio mg 685 723 619 194 116 192
Ferro mg 0.76 0.8 0.69 0.22 0.13 0.21
Magnésio mg 26 27 24 7 4 7
Fósforo mg 457 483 413 130 78 128
Potássio mg 127 134 115 36 22 36
Sódio mg 604 638 546 171 103 169
Zinco mg 3.07 3.24 2.78 0.87 0.52 0.86
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.015 0.016 0.014 0.004 0.003 0.004
Riboflavina mg 0.375 0.396 0.339 0.106 0.064 0.105
Niacina mg 0.093 0.098 0.084 0.026 0.016 0.026
Vitamina B6 mg 0.079 0.083 0.071 0.022 0.013 0.022
Ácido fólico, total µg 18 19 16 5 3 5
Vitamina B12 µg 0.83 0.88 0.75 0.24 0.14 0.23
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 264 279 239 75 45 74
Vitamina A (SI) IU 994 1050 899 282 169 278
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.28 0.3 0.25 0.08 0.05 0.08
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.6 0.6 0.5 0.2 0.1 0.2
Vitamina D IU 24 25 22 7 4 7
Vitamina K (filoquinona) µg 2.7 2.9 2.4 0.8 0.5 0.8
Lipídios
Gorduras saturadas g 20.218 21.35 18.277 5.732 3.437 5.661
Gorduras monoinsaturadas g 9.28 9.8 8.389 2.631 1.578 2.598
Gorduras poliinsaturadas g 0.953 1.006 0.862 0.27 0.162 0.267
Colesterol mg 95 100 86 27 16 27
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0