Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, brick

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (105.60 g)


xícara de chá, picado (90.40 g)


embalagem (28.35 g)


colher de sopa (17.00 g)


fatia (28.00 g)
Principais
Água g 41.11 43.41 37.16 11.65 6.99 11.51
Valor energético (kcal) kcal 371 392 335 105 63 104
Proteína g 23.24 24.54 21.01 6.59 3.95 6.51
Gorduras totais g 29.68 31.34 26.83 8.41 5.05 8.31
Carboidratos (por diferença) g 2.79 2.95 2.52 0.79 0.47 0.78
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0.51 0.54 0.46 0.14 0.09 0.14
Minerais
Cálcio mg 674 712 609 191 115 189
Ferro mg 0.43 0.45 0.39 0.12 0.07 0.12
Magnésio mg 24 25 22 7 4 7
Fósforo mg 451 476 408 128 77 126
Potássio mg 136 144 123 39 23 38
Sódio mg 560 591 506 159 95 157
Zinco mg 2.6 2.75 2.35 0.74 0.44 0.73
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.014 0.015 0.013 0.004 0.002 0.004
Riboflavina mg 0.351 0.371 0.317 0.1 0.06 0.098
Niacina mg 0.118 0.125 0.107 0.033 0.02 0.033
Vitamina B6 mg 0.065 0.069 0.059 0.018 0.011 0.018
Ácido fólico, total µg 20 21 18 6 3 6
Vitamina B12 µg 1.26 1.33 1.14 0.36 0.21 0.35
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 292 308 264 83 50 82
Vitamina A (SI) IU 1080 1140 976 306 184 302
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.26 0.27 0.24 0.07 0.04 0.07
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
Vitamina D IU 22 23 20 6 4 6
Vitamina K (filoquinona) µg 2.5 2.6 2.3 0.7 0.4 0.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 18.764 19.815 16.963 5.32 3.19 5.254
Gorduras monoinsaturadas g 8.598 9.079 7.773 2.438 1.462 2.407
Gorduras poliinsaturadas g 0.784 0.828 0.709 0.222 0.133 0.22
Colesterol mg 94 99 85 27 16 26
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0