Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, pasteurizado, cheddar ou americano, pobre em sodio

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (112.00 g)


xícara de chá, pedaços (90.40 g)


colher de sopa (18.00 g)


fatia (21.00 g)
Principais
Água g 42.80 47.94 38.69 7.7 8.99
Valor energético (kcal) kcal 376 421 340 68 79
Proteína g 22.2 24.86 20.07 4 4.66
Gorduras totais g 31.19 34.93 28.2 5.61 6.55
Carboidratos (por diferença) g 1.6 1.79 1.45 0.29 0.34
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0.45 0.5 0.41 0.08 0.09
Minerais
Cálcio mg 616 690 557 111 129
Ferro mg 0.39 0.44 0.35 0.07 0.08
Magnésio mg 22 25 20 4 5
Fósforo mg 745 834 673 134 156
Potássio mg 162 181 146 29 34
Sódio mg 7 8 6 1 1
Zinco mg 2.99 3.35 2.7 0.54 0.63
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.03 0.034 0.027 0.005 0.006
Riboflavina mg 0.35 0.392 0.316 0.063 0.074
Niacina mg 0.07 0.078 0.063 0.013 0.015
Vitamina B6 mg 0.07 0.078 0.063 0.013 0.015
Ácido fólico, total µg 8 9 7 1 2
Vitamina B12 µg 0.7 0.78 0.63 0.13 0.15
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 254 284 230 46 53
Vitamina A (SI) IU 959 1074 867 173 201
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.27 0.3 0.24 0.05 0.06
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.6 0.7 0.5 0.1 0.1
Vitamina D IU 23 26 21 4 5
Vitamina K (filoquinona) µg 2.6 2.9 2.4 0.5 0.5
Lipídios
Gorduras saturadas g 19.651 22.009 17.765 3.537 4.127
Gorduras monoinsaturadas g 8.932 10.004 8.075 1.608 1.876
Gorduras poliinsaturadas g 0.988 1.107 0.893 0.178 0.207
Colesterol mg 94 105 85 17 20
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0