Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, pasteurizado, suico, baixo teor de gordura

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (112.00 g)


xícara de chá, pedaços (90.40 g)


colher de sopa (18.00 g)


fatia (21.00 g)
Principais
Água g 59.10 66.19 53.43 10.64 12.41
Valor energético (kcal) kcal 165 185 149 30 35
Proteína g 25.5 28.56 23.05 4.59 5.36
Gorduras totais g 5.1 5.71 4.61 0.92 1.07
Carboidratos (por diferença) g 4.3 4.82 3.89 0.77 0.9
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 1.35 1.51 1.22 0.24 0.28
Minerais
Cálcio mg 684 766 618 123 144
Ferro mg 0.43 0.48 0.39 0.08 0.09
Magnésio mg 24 27 22 4 5
Fósforo mg 827 926 748 149 174
Potássio mg 180 202 163 32 38
Sódio mg 1430 1602 1293 257 300
Zinco mg 3.32 3.72 3 0.6 0.7
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.03 0.034 0.027 0.005 0.006
Riboflavina mg 0.39 0.437 0.353 0.07 0.082
Niacina mg 0.08 0.09 0.072 0.014 0.017
Vitamina B6 mg 0.08 0.09 0.072 0.014 0.017
Ácido fólico, total µg 9 10 8 2 2
Vitamina B12 µg 0.77 0.86 0.7 0.14 0.16
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 40 45 36 7 8
Vitamina A (SI) IU 152 170 137 27 32
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.07 0.08 0.06 0.01 0.01
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.1 0.1 0 0
Vitamina D IU 4 4 4 1 1
Vitamina K (filoquinona) µg 0.5 0.6 0.5 0.1 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.303 3.699 2.986 0.595 0.694
Gorduras monoinsaturadas g 1.351 1.513 1.221 0.243 0.284
Gorduras poliinsaturadas g 0.18 0.202 0.163 0.032 0.038
Colesterol mg 35 39 32 6 7
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0