Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Maionese, feita com tofu

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (15.00 g)


xícara de chá (240.00 g)
Principais
Água g 56.33 8.45 135.19
Valor energético (kcal) kcal 322 48 773
Proteína g 5.95 0.89 14.28
Gorduras totais g 31.79 4.77 76.3
Carboidratos (por diferença) g 3.06 0.46 7.34
Fibra alimentar g 1.1 0.2 2.6
Monossacarídeos g 0.85 0.13 2.04
Minerais
Cálcio mg 53 8 127
Ferro mg 0.27 0.04 0.65
Magnésio mg 52 8 125
Fósforo mg 49 7 118
Potássio mg 66 10 158
Sódio mg 773 116 1855
Zinco mg 0.4 0.06 0.96
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.05 0.008 0.12
Riboflavina mg 0.04 0.006 0.096
Niacina mg 0.09 0.014 0.216
Vitamina B6 mg 0.02 0.003 0.048
Ácido fólico, total µg 8 1 19
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 2 0 5
Vitamina A (SI) IU 43 6 103
Vitamina E (alfatocoferol) mg 2.4 0.36 5.76
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 53.4 8 128.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.921 0.438 7.01
Gorduras monoinsaturadas g 5.246 0.787 12.59
Gorduras poliinsaturadas g 16.59 2.489 39.816
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0